GMOとくとくBBのWiMAX2+サービス、2年間でかかるトータルコストを計算してみました。
2017年12月時点、「Speed Wi-Fi NEXT W04」のクレードル無しで契約した場合の金額(税抜)になります。
【キャッシュバックあり・ギガ放題プラン】
事務手数料 | 3,000円 |
---|---|
端末発送月(3,609円の日割) | 116~3,609円 |
1ヶ月目~2ヶ月目(3,609円/月) | 7,218円 |
3ヶ月目~24ヶ月目(4,263円/月) | 93,786円 |
キャッシュバック | -31,000円 |
合計 | 73,120円~76,613円 |
【キャッシュバックあり・ライトプラン(月間7GB)】
事務手数料 | 3,000円 |
---|---|
端末発送月(3,609円の日割) | 116円~3609円 |
1ヶ月目~24ヶ月目(3,609円/月) | 86,616円 |
キャッシュバック | -31,000円 |
合計 | 58,732円~62,225円 |
【キャッシュバックなし・ギガ放題プラン】
事務手数料 | 3,000円 |
---|---|
端末発送月(2,590円の日割) | 83円~2,590円 |
1ヶ月目~2ヶ月目(2,590円/月) | 5,180円 |
3ヶ月目~24ヶ月目(3,344円/月) | 73,568円 |
合計 | 81,831円~84,338円 |
【キャッシュバックなし・ライトプラン(月間7GB)】
事務手数料 | 3,000円 |
---|---|
端末発送月(2,590円の日割) | 83円~2,590円 |
1ヶ月目~2ヶ月目(2,590円/月) | 5,180円 |
3ヶ月目~24ヶ月目(2,690円/月) | 59,180円 |
合計 | 67,443円~69,950円 |
毎月GMOとくとくポイントが100ptもらえますが、それはここでは考慮していません。
また、実際には消費税もかかるので、支払額はもう少し高い額となります。